令和7年度登録団体要覧
登録団体数:48
団体名をクリックすると詳細情報が表示されます。
No. | 団体名 | 主な活動分野 |
---|---|---|
1 | 越谷太鼓社中 | 伝統芸能(和太鼓) |
2 | こしがや男女共同参画の会「パティオ」 | 男女共同参画の推進 |
3 | こしがや地域ネットワーク13 | 男女共同参画の推進/生涯学習/地域活動 |
4 | 越谷母親連絡会 | 地域活動 |
5 | アサーティブ越谷 | コミュニケーションの学習 |
6 | 越谷子育てサークルネットワークの会 | 子育て支援 |
7 | NPO法人 子育てサポーター・チャオ | 子育て支援 |
8 | 新日本婦人の会 越谷支部 | 子育て支援 |
9 | 草加友の会 越谷支部 | 子育て支援/家庭学習 |
10 | CAP(キャップ)東埼玉 | 子どもの人権/教育 |
11 | 企業組合ワーカーズ・コレクティブキッチンとまと | ワーカーズ・コレクティブ |
12 | ロービジョン友の会アリス | 自助グループ |
13 | 特定非営利活動法人さいたまNPOセンター 越谷事務所 | 地域活動/介護/男女共同参画の推進 |
14 | 越谷西特別支援学校 西養おやじの会 | 障がい福祉 |
15 | ガールスカウト埼玉県第11団 | 子どもの教育 |
16 | シニアネット遊楽会 | 地域活動/交流 |
17 | NPO法人 越谷市郷土研究会 | 郷土史研究 |
18 | グループゆるり | 男女共同参画の推進/交流 |
19 | 越谷市学校図書館を考える会 | ボランティア/地域活動 |
20 | 越谷・吉川・松伏明るい社会づくり運動協議会 | ボランティア/地域活動 |
21 | 越谷ビデオクラブ | 映像記録/地域活動 |
22 | 越谷サンシティ落語研究会 | 伝統芸能(落語) |
23 | 特定非営利活動法人 合 | 障がい福祉/介護 |
24 | 特定非営利活動法人 NESげんこつ | 子育て支援 |
25 | 越谷社会保障推進協議会 | 地域活動 |
26 | 越谷革新懇 | 地域活動/交流 |
27 | 医療生協さいたま越谷支部 | 健康増進/介護予防 |
28 | NPO法人 Fine 越谷支部 | 自助グループ |
29 | LGBT越谷十人十彩 | 自助グループ |
30 | ひだまり広場 | 支援活動 |
31 | サンシティ朗読研究会 | 地域貢献 |
32 | 特定非営利活動法人 障害者の職場参加をすすめる会 | 障がい福祉 |
33 | 越谷自然ガイド協会 | 地域活動 |
34 | きらり | 男女共同参画の推進 |
35 | 特定非営利活動法人 越谷つばさ | 子どもの健全育成 |
36 | 元荒川の自然を守る会 | 地域活動 |
37 | わくわく教室 | 介護予防 |
38 | 親子の学びサークル ひみつきち | 子育て支援 |
39 | 一般社団法人 多文化共生コスモ越谷 | 多文化共生 |
40 | 社会福祉法人 天恵園 | 障がい福祉/介護 |
41 | 越谷・松伏放課後等デイサービス連絡会 | 子育て支援/福祉 |
42 | おとな日和 | 男女共同参画の推進 |
43 | カラフルのわ | 自助グループ |
44 | 1つぶの種まき | 子どもの健全育成 |
45 | 全日本年金者組合 越谷支部 | 地域活動/交流 |
46 | KAZA ANA | 男女共同参画の推進/地域活動 |
47 | 快適生活サポートネット | 支援活動 |
48 | WEーWork | 男女共同参画の推進/支援活動 |
団体名 | 越谷太鼓社中 |
---|---|
代表者 | 小山 喜代子(こやまきよこ) |
主な活動分野 | 伝統芸能(和太鼓) |
設立目的 | 和太鼓の伝統と研修 |
設立 年月日 |
1984年4月1日 |
活動日 | 週1回 |
会員数 | 35人(女21人、男14人、その他0人):市内在住会員35人 |
活動内容 |
・越谷市久伊豆神社奉納太鼓 ・施設慰問 ・太鼓指導(南越谷地区センター・公民館太鼓教室) |
情報誌名 | - |
発行回数 | - |
発行部数 | - |
問合せ 担当者 |
大谷 智子(おおたに さとこ) |
問合せ 方法 |
ホームページから |
連絡先 | http://taiko.jpn.org |
団体名 | こしがや男女共同参画の会「パティオ」 |
---|---|
代表者 | 髙橋 美佐子(たかはし みさこ) |
主な活動分野 | 男女共同参画の推進 |
設立目的 | 男女共同参画のまちづくりについて、郷土の意識を探りながら、地域社会や日常生活の中から、男女平等の意識の改革と高揚を図ることを目的とする。 |
設立 年月日 |
2001年2月1日 |
活動日 | 不定期 |
会員数 | 15人(女15人、男0人、その他0人):市内在住会員15人 |
活動内容 |
・総会、役員会の開催 ・人権に関するDVD視聴と意見交換 ・「ほっと越谷」の事業への協力、参画 ・その他、役員会で承認された事業 |
情報誌名 | PATIO |
発行回数 | 年1回 |
発行部数 | 50部 |
問合わせ担当者 | 髙橋 美佐子(たかはし みさこ) |
問合わせ方法 | 電話 |
連絡先 | 048-962-9233 |
団体名 | こしがや地域ネットワーク13 |
---|---|
代表者 | 駒﨑 美佐子(こまざき みさこ) |
主な活動分野 | 男女共同参画の推進/生涯学習/地域活動 |
設立目的 | ・会員相互の交流、学習、情報を通して、自己啓発を図る ・地域活動をとおして住みよいまちづくりをすすめる ・男女共同参画社会の推進 |
設立 年月日 |
1999年9月28日 |
活動日 | 毎月第1木曜日午前 他随時 |
会員数 | 30人(女30人、男0人、その他0人):市内在住会員29人 |
活動内容 |
・地域を知る学習 ・知識や会員相互の交流を深める学習 ・男女共同参画社会の推進 ・施設を使っての学習 ・会員以外の人たちとの交流を広げる学習 ・自主学習参加への情報提供 |
情報誌名 | ケネット13 |
発行回数 | 年3回 |
発行部数 | 60部 |
問合わせ担当者 | 駒﨑 美佐子(こまざき みさこ) |
問合わせ方法 | 電話 |
連絡先 | 080-5086-6919 |
団体名 | 越谷母親連絡会 |
---|---|
代表者 | 山田 由美子(やまだ ゆみこ) |
主な活動分野 | 地域活動 |
設立目的 | 「生命を生みだす母親は生命を育て 生命を守ることを望みます」を合言葉に60年。越谷の 市民が手を取り合って、平和で豊かな地域づくりをめざします。 |
設立 年月日 |
1964年4月1日 |
活動日 | 年1回大会開催のほか、定期的に月1回以上 |
会員数 | 1,000人(女995人、男5人、その他0人):市内在住会員 990人 |
活動内容 |
・越谷母親大会、講演会、学習会、映画会、ワークショップ等 ・平和、女性の生き方、 福祉、子育て、教育、環境、その他 ・年に1度、市に対して陳情を行う ・埼玉県母親大会、日本母親大会に参加 |
情報誌名 | 母親ニュース |
発行回数 | 年3回 |
発行部数 | 6,000部 |
問合わせ担当者 | 篠田 道子(しのだ みちこ) |
問合わせ方法 | 電話 |
連絡先 | 048-976-4608 |
団体名 | アサーティブ越谷 |
---|---|
代表者 | 齊藤 保明(さいとう やすあき) |
主な活動分野 | コミュニケーションの学習 |
設立目的 | アサーティブコミュニケーションについて学ぶ。会員相互の心のキャッチボールを図るととも に、多くの人との出会いを大切にする。 |
設立 年月日 |
2001年4月1日 |
活動日 | 毎月1回および会議が必要になった時 |
会員数 | 10人(女7人、男3人、その他0人):市内在住会員 5人 |
活動内容 |
・会員同士でアサーティブコミュニケーションの相互チェックを行い、コミュニケーションスキル
の向上を図る ・年間をとおして、アサーティブに関した本を読み、学ぶ |
情報誌名 | - |
発行回数 | - |
発行部数 | - |
問合わせ担当者 | 齊藤 保明(さいとう やすあき) |
問合わせ方法 | 電話 |
連絡先 | 080-5190-9620 |
団体名 | 越谷子育てサークルネットワークの会 |
---|---|
代表者 | 田井 玲子(たい れいこ) |
主な活動分野 | 子育て支援 |
設立目的 | 子育てサークル交流会を通し、親睦を図りながら情報交換、イベントを企画運営するととも に、地域の子育て支援や子育ての輪を広げながら、より良い子育て環境の実現に向けて親も 子も育ちあうことを目的とする |
設立 年月日 |
1998年10月1日 |
活動日 | 不定期 |
会員数 | 109人(女75人、男34人、その他0人):市内在住会員 90人 |
活動内容 |
・市内子育て関連サークルのネットワーク化 ・子育て支援事業の推進 ・越谷市や団体等への協力 |
情報誌名 | LaLaLa Net |
発行回数 | 不定期 |
発行部数 | 200部 |
問合わせ担当者 | 田井 玲子(たい れいこ) |
問合わせ方法 | Eメール |
連絡先 | pinkish-reiko@t.vodafone.ne.jp |
団体名 | NPO法人 子育てサポーター・チャオ |
---|---|
代表者 | 近澤 恵美子(ちかさわ えみこ) |
主な活動分野 | 子育て支援 |
設立目的 | この法人は、埼玉県内および近隣市町村において子育てに従事する両親、団体、行政機関等 に対して、子育て支援全般に関する事業を行い、虐待などのない心豊かで楽しい子育てを目 指し、子ども達の健全育成及び、地域社会の子育て環境の向上に努める。また、子育てを通 じて男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。 |
設立 年月日 |
1996年4月1日 |
活動日 | 全日 |
会員数 | 30人(女30人、男0人、その他0人) :市内在住会員 29人 |
活動内容 | 講座事業、保育事業、イベント事業、人材育成事業、情報提供事業、福祉村事業、イオン事 業、ひろば事業、放課後子ども教室事業、乳幼児ふれあい授業、子ども大学こしがやまつぶ し、他団体との交流や会議など |
情報誌名 | ちゃお通信 |
発行回数 | 年10回 |
発行部数 | 800部 |
問合わせ担当者 | 近澤 恵美子(ちかさわ えみこ) |
問合わせ方法 | Eメール |
連絡先 | kosodatesapochao@gmail.com |
団体名 | 新日本婦人の会 越谷支部 |
---|---|
代表者 | 高橋 範子(たかはし のりこ) |
主な活動分野 | 子育て支援 |
設立目的 | ・生活の向上、女性の権利、子どものしあわせのために力を合わせます。 ・女性と子どもの要求を実現するために力を合わせます。 |
設立年月日 | 1964年3月1日 |
活動日 | 通年 |
会員数 | 165人(女165人、男0人、その他0人) :市内在住会員 165人 |
活動内容 | ・女性と子どものしあわせを実現するためのさまざまな活動 ・小組活動(ダンベル、絵手紙、手芸、旅行、朗読、生け花、囲碁、コカリナ、コーラス、ヨガ、健康吹き矢、着物リメイク、他) |
情報誌名 | ①新婦人しんぶん ②婦人の運動 ③越谷支部ニュース ④班ニュース |
発行回数 | ①毎週 ②月1回 ③隔月 ④月1回(班による) |
発行部数 | ①250部 ②③購読者のみ ④班による |
問い合わせ担当者 | 佐藤 さよ子(さとう さよこ) |
問い合わせ方法 | 電話 |
連絡先 | 048-978-3159 |
団体名 | 草加友の会 越谷支部 |
---|---|
代表者 | 山田 恵子(やまだ けいこ) |
主な活動分野 | 子育て支援/家庭学習 |
設立目的 | 羽仁もと子創刊の雑誌「婦人之友」の読者によって生まれた全国組織を持つ団体。「自由・協 力・愛」をモットーに健全な家庭を育み、地域に働きかけ、良い社会を創ることを目的としている。 |
設立 年月日 |
1973年4月1日 |
活動日 | 毎週火曜日、第2木曜日(父・母・子)、第3金曜日(高年の集り) |
会員数 | 44人(女44人、男0人、その他0人) :市内在住会員 8人 |
活動内容 |
・健全な家庭生活をめざして家計、衣、食、住の勉強会や、母と子の集まり、小学生の集まり、
高齢会員の集まり等で年代をこえて学び合っている。 ・公開イベントとして乳幼児をもつ母(父)親の集まり、家事家計講習会を毎年開催 |
情報誌名 | 草加友の会会報 |
発行回数 | 年4回 |
発行部数 | 60部 |
問合わせ担当者 | 山田 恵子(やまだ けいこ) |
問合わせ方法 | ほっと越谷にお問い合わせください |
連絡先 | 048-970-7411(ほっと越谷) |
団体名 | CAP(キャップ)東埼玉 |
---|---|
代表者 | 栗田 みえ子(くりた みえこ) |
主な活動分野 | 子どもの人権/教育 |
設立目的 | CAP(キャップ)(子どもへの暴力防止)プログラムの普及、および子どもが健やかに成長できる 地域づくりを目的とする。 |
設立 年月日 |
2002年4月1日 |
活動日 | 不定期(月に10日程度) |
会員数 | 11人(女11人、男0人、その他0人) :市内在住会員 8人 |
活動内容 |
・CAP(Child Assault Prevention 子どもへの暴力防止)プログラムによるワークショッ
プの提供 (CAPプログラムは、子どもがいじめ・誘拐・性暴力などさまざまな暴力から自分の心とからだを守る暴力防止のための予防教育プログラムです。) ・子どもの教育、環境などのさまざまな情報交換、相互交流、学習の実施 |
情報誌名 | 大好き! |
発行回数 | 年1回 |
発行部数 | 100部 |
問合わせ担当者 | 栗田 みえ子(くりた みえこ) |
問合わせ方法 | ホームページから |
連絡先 | https://cap-higashisaitama.crayonsite.info/ |
団体名 | 企業組合ワーカーズ・コレクティブキッチンとまと |
---|---|
代表者 | 須長 こう(すなが こう) |
主な活動分野 | ワーカーズ・コレクティブ |
設立目的 | 可能な限り、地場農作物を使用し、安心・安全な事業弁当を届けてます。また、女性も男性も 高齢になっても働き続ける場(仕事)をつくります。地域共生をめざして、非営利事業を行ってます。 |
設立 年月日 |
1995年4月1日 |
活動日 | 月~金(注文によって土日も営業) |
会員数 | 10人(女7人、男3人、その他0人):市内在住会員 9人 |
活動内容 |
・高齢者など食事づくりが困難な人たちへの食事配達しています。 ・地場野菜を使用することで、越谷市の農地保全、自然環境保全を図ります。 ・地域コミュニティのつながりをつくります。 |
情報誌名 | キッチンとまと便り(メニュー表) |
発行回数 | 年12回 |
発行部数 | 150部 |
問合わせ担当者 | 須長 こう(すなが こう) |
問合わせ方法 | ほっと越谷にお問い合わせください |
連絡先 | 048-970-7411(ほっと越谷) |
団体名 | ロービジョン友の会アリス |
---|---|
代表者 | 阿保 裕子(あぼ ゆうこ) |
主な活動分野 | 自助グループ |
設立目的 | 中途視覚障がい者の自立と、地域で支えあうための情報提供を行い、体験しながら社会参加を進める。 |
設立 年月日 |
2001年7月29日 |
活動日 | 随時 |
会員数 | 85人(女56人 男29人 その他0人):市内在住会員 47人 |
活動内容 | 1.総会、2.定例会(みなくるアリス)、3.新年会、4.レクリエーション、5.講演会 6.研修会、 7.バリアフリーのまちづくり 、8.学校ボランティア、9.会報作成、10.音声パソコン勉強会、11.ガイド方法・歩行訓練、12.アリスどっとサロン(点字・スマホ勉強会)、13.アリスSTT、14.水辺の市参加、15.男女共同参画の推進、16.その他 |
情報誌名 | ロービジョン友の会 アリス |
発行回数 | 年2回 |
発行部数 | 200部 |
問合わせ担当者 | 阿保 裕子(あぼ ゆうこ) |
問合わせ方法 | Eメール |
連絡先 | tomoni01arisu12@gmail.com |
団体名 | 特定非営利活動法人さいたまNPOセンター 越谷事務所 |
---|---|
代表者 | 堀越 栄子(ほりこし えいこ) |
主な活動分野 | 地域活動/介護/男女共同参画の推進 |
設立目的 | 非営利セクターの基盤整備、ネットワークづくり、「地域のくらし」や「まちづくり」のモデル事業 の実施、実践により市民自らが地域の課題を解決する市民自治を目指しています。 |
設立 年月日 |
1999年10月1日 |
活動日 | 月~金曜日(活動により土・日曜) |
会員数 | 28人(女20人 男8人 他0人):市内在住会員 28人 |
活動内容 |
・介護者サロン「ティータイム」を毎月1回開催 ・介護者サロンリーダー研修会を行う ・子どもの防犯力アップ出前教室(市内の幼稚園・保育園で実施) |
情報誌名 | さんぽ |
発行回数 | 年4回 |
発行部数 | 700部 |
問合わせ担当者 | 大家 けい子(おおや けいこ) |
問合わせ方法 | 電話 |
連絡先 | 090-3590-9795 |
団体名 | 越谷西特別支援学校 西養おやじの会 |
---|---|
代表者 | 辻 純志郎(つじ じゅんしろう) |
主な活動分野 | 障がい福祉 |
設立目的 | ノーマライゼーションを基に会員家族の交流を通じて親睦・社会的な自立を目指し活動をおこなう。 |
設立 年月日 |
2002年2月1日 |
活動日 | 3月、6月、9月、12月の第2土曜日 |
会員数 | 30人(女0人、男30人、その他0人) :市内在住会員 22人 |
活動内容 |
・障がいがある子ども達の親同士の交流会・見学会・親睦会の開催。 ・特に母親にかたよりがちな子どもの教育に関して父親も積極的に参加している。 |
情報誌名 | - |
発行回数 | - |
発行部数 | - |
問合わせ担当者 | 辻 純志郎(つじ じゅんしろう) |
問合わせ方法 | ほっと越谷にお問い合わせください |
連絡先 | 048-970-7411(ほっと越谷) |
団体名 | ガールスカウト埼玉県第11団 |
---|---|
代表者 | 野上 ひとみ(のがみ ひとみ) |
主な活動分野 | 子どもの教育 |
設立目的 | 少女や女性が自らの可能性を最大限に伸ばし、責任ある世界市民として自ら考え、行動する 女性に成長できるようにしていくこと。 |
設立 年月日 |
1970年10月1日 |
活動日 | 主に第1・第3日曜日。その他キャンプ等必要に応じて |
会員数 | 23人(女 22人 男 1人 その他 0人) :市内在住会員 14人 |
活動内容 | 幼稚園年長児から高校生相当年齢の少女たちが自己開発、人との交わり、自然と共にの3ポイントにふれながら、生きる力を伸ばしています。そのためのプログラムとして、キャンプ、野外活動、国際交流、奉仕活動、歌、ゲーム、創作活動等を楽しみながら、様々な体験をし、生きる力を付けています。 |
情報誌名 | 県連だより |
発行回数 | 年3~4回 |
発行部数 | 20部 |
問合わせ担当者 | ガールスカウト埼玉県第11団(ガールスカウトさいたまけんだい11だん) |
問合わせ方法 | Eメール |
連絡先 | gsj-saitama11@yahoo.co.jp |
団体名 | シニアネット遊楽会 |
---|---|
代表者 | 長島 茂(ながしま しげる) |
主な活動分野 | 地域活動/交流 |
設立目的 | 会活動を通して心豊かに楽しく学び、遊び、奉仕を行う。 |
設立 年月日 |
2003年1月1日 |
活動日 | 毎月(月例会、第2木曜日) |
会員数 | 9人(女4人 男5人 その他0人) :市内在住会員 7人 |
活動内容 | 月例会にて打合せ |
情報誌名 | シニアネット遊楽会 会報 |
発行回数 | 年2回 |
発行部数 | 20~30部 |
問合わせ担当者 | 長島 茂(ながしま しげる) |
問合わせ方法 | 電話 |
連絡先 | 080-7062-0524 |
団体名 | NPO法人 越谷市郷土研究会 |
---|---|
代表者 | 大野 悦治(おおの えつじ) |
主な活動分野 | 郷土史研究 |
設立目的 | 越谷市において郷土の調査・研究を行い、それらを通じて、市民の郷土に対する関心を啓発 し、市民の一体感の醸成に寄与することを目的としている。 |
設立 年月日 |
1965年4月1日 |
活動日 | 毎月1回 |
会員数 | 160人(女 60人 男 100人 その他 0人) :市内在住会員 140人 |
活動内容 | ・毎月の「史跡めぐり」の実施 ・「歴史講演会」開催、「講師派遣」「大間野旧中村家住宅イベント」実施 ・各種催事の展示部門(「ほっと越谷」の七夕フェスタ、市民まつり、市民文化祭、協働フェスタ、文化芸術祭、市民活動支援センターの「ななサポまつり」等)参加 ・文化財パトロール ・「ほっと越谷」の七夕フェスタ イベントの全会員への周知 |
情報誌名 | りせ |
発行回数 | 3ヶ月に1回 |
発行部数 | 200部 |
問合わせ担当者 | 加藤 幸一(かとう こういち) |
問合わせ方法 | ほっと越谷にお問い合わせください |
連絡先 | 048-970-7411(ほっと越谷) |
団体名 | グループゆるり |
---|---|
代表者 | 細野 悦子(ほその えつこ) |
主な活動分野 | 男女共同参画の推進/交流 |
設立目的 | ・男女共同参画の推進 ・越谷市男女共同参画支援センターへの協力と支援 |
設立 年月日 |
2004年9月4日 |
活動日 | 月1回木曜日 |
会員数 | 10人(女9人 男1人 その他0人) :市内在住会員 10人 |
活動内容 |
・定例会 ・“ゆるりとおしゃべり”開催 ・男女共同参画講座への参加 |
情報誌名 | - |
発行回数 | - |
発行部数 | - |
問合わせ担当者 | 細野 悦子(ほその えつこ) |
問合わせ方法 | 電話 |
連絡先 | 048-977-7584 |
団体名 | 越谷市学校図書館を考える会 |
---|---|
代表者 | 東 直子(あずま なおこ) |
主な活動分野 | ボランティア/地域活動 |
設立目的 | 越谷市内の小中学校の図書館の充実を願い、こどもたちのための学校図書館を充実させる には、専任・専門・正規の学校司書の配置が必要であると考え、そのための活動を行う。 |
設立 年月日 |
1990年4月1日 |
活動日 | 毎月第3日曜日 |
会員数 | 21人(女0人 男0人 その他21人) :市内在住会員 17人 |
活動内容 |
・定例会 ・越谷母親大会実行委員会の活動に参加(越谷母親大会開催に協力・越谷母親大会実行委員会と共に、越谷市への要望書作成・対市要請 など) ・小学校の読み聞かせボランティア、児童館の図書ボランティア、コミュニティ推進協議会などの活動を行いながら、こどもたちのための学校図書館を充実させるには、専任・専門・正規の学校司書の配置が必要であることを伝える。 ・教育委員会との話し合い ・図書館見学 ・署名活動 ・学校、教育委員会、市議会議員等への働きかけ など |
情報誌名 | ルピナスつうしん |
発行回数 | 年4回 |
発行部数 | 300部 |
問合わせ担当者 | 東 直子(あずま なおこ) |
問合わせ方法 | Eメール |
連絡先 | aznao21@yahoo.co.jp |
団体名 | 越谷・吉川・松伏明るい社会づくり運動協議会 |
---|---|
代表者 | 平林 照雅(ひらばやし てるまさ) |
主な活動分野 | ボランティア/地域活動 |
設立目的 | 平和で生きがいのある健全な社会の実現に貢献するため、奉仕の心を呼びおこし「明るい社 会づくり運動」を推進する。 |
設立 年月日 |
1972年4月1日 |
活動日 | 不定期 |
会員数 | 628人(女274人、男354人、その他0人) :市内在住会員 429人 |
活動内容 |
1.明るい社会づくり精神の啓発・高揚 2.青少年育成 3.社会奉仕活動 4.広報活動 5.家庭教育の普及 6.関係団体との連絡協調 7.その他、目的達成に必要な事業 |
情報誌名 | 明社だより |
発行回数 | 年1~2回 |
発行部数 | 1000部 |
問合わせ担当者 | 岡田 光正(おかだ みつまさ) |
問合わせ方法 | 電話 |
連絡先 | 090-8030-7692 |
団体名 | 越谷ビデオクラブ |
---|---|
代表者 | 厚川 政司(あつかわ まさじ) |
主な活動分野 | 映像記録/地域活動 |
設立目的 | 原則として越谷市内に在住するビデオ愛好者がビデオ作品作りを通し会員相互の資質の向上と親睦を図る |
設立 年月日 |
1995年7月1日 |
活動日 | 原則として毎月第1及び第3水曜日 |
会員数 | 13人(女3人、男10人、その他0人) :市内在住会員 11人 |
活動内容 | 1.月1回の例会、月1回の研修会の開催 2.年1回の総会、年2回の撮影会の審議 3.「ほっと越谷」七夕フェスタの参加 4.市民文化祭参加(手作りビデオ上映ほか) 5.個人作品発表会の開催 |
情報誌名 | - |
発行回数 | - |
発行部数 | - |
問合わせ担当者 | 相原 久子(あいあら ひさこ) |
問合わせ方法 | 電話 |
連絡先 | 090-9827-6778 |
団体名 | 越谷サンシティ落語研究会 |
---|---|
代表者 | 金子 芳夫(かねこ よしお) |
主な活動分野 | 伝統芸能(落語) |
設立目的 | 伝統文化である落語・演芸等を通じて、越谷市の娯楽芸能文化の発展および社会福祉に貢献すること。 |
設立 年月日 |
1995年1月1日 |
活動日 | 特に定めはない |
会員数 | 22人(女7人、男15人、その他0人):市内在住会員15人 |
活動内容 | 越谷市中央市民会館、越谷市市民活動支援センター、「ほっと越谷」、市内自治会館などで寄席を開催 |
情報誌名 | - |
発行回数 | - |
発行部数 | - |
問合わせ担当者 | 金子 芳夫(かねこ よしお) |
問合わせ方法 | Eメール |
連絡先 | koshigaya3410rakugo@gmail.com |
団体名 | 特定非営利活動法人 合 |
---|---|
代表者 | 田井 寿美江(たい すみえ) |
主な活動分野 | 障がい福祉/介護 |
設立目的 | あらゆる障害を持つ児童と成人に対し地域に根ざした生活を快適に過ごし、安心して豊かな暮らしを送ることができるように新しい福祉システムの構築をする事業を行い、社会全体の利益の増進を目的とし、障害を持つ人が赤ちゃんから大人になるまで途切れることなく安心して生活できる環境づくりに取り組んでいます。 |
設立 年月日 |
2009年6月1日 |
活動日 | 毎日 |
会員数 | 600人(女300人、男300人、その他0人):市内在住会員400人 |
活動内容 | あらゆる障害を持つ児童と成人に対し越谷市、松伏町等に4件の放課後デイサービスと1件の児童発達支援施設を運営し、療育事業、生活介護事業、短期入所事業、相談支援事業、越谷市委託北部障がい者相談支援事業、日中一時支援事業、福祉用具販売・レンタル事業など障害を持つ人の支援を行っています。また、重度心身障害児・者を支援し、医療的ケアを必要とする児童や成人のデイサービス、発達に疑いのある(ADHDなど)児童の支援及び療育まで行っています。 |
情報誌名 | - |
発行回数 | - |
発行部数 | - |
問合わせ担当者 | 特定非営利活動法人 合(とくていひえいりかつどうほうじん あい) |
問合わせ方法 | 電話 Eメール |
連絡先 | 048-978-6449 tokuhi.ai001@gmail.com |
団体名 | 特定非営利活動法人 NESげんこつ |
---|---|
代表者 | 木村 鉄也(きむら てつや) |
主な活動分野 | 子育て支援 |
設立目的 | 親の子育てや教育支援、子ども自身の成長自立活動において、困難を抱えている人たちに対し、支援、援助、イベントを行い、次の時代の地域や、国、地球を担う人間を育てることに寄与することを目的とする。 |
設立 年月日 |
2010年2月1日 |
活動日 | 平日・土曜・祝日(1月1日、法人総会日を除く) |
会員数 | 21人(女6人、男15人、その他0人):市内在住会員15人 |
活動内容 | (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2) 社会教育の推進を図る活動 (3) 子どもの健全育成を図る活動 |
情報誌名 | NESげんこつ便り |
発行回数 | 月1回 |
発行部数 | 約130部 |
問合わせ担当者 | 木村 哲也(きむら てつや) |
問合わせ方法 | Eメール |
連絡先 | hello@genkotu.net |
団体名 | 越谷社会保障推進協議会 |
---|---|
代表者 | 齋藤 裕(さいとう ひろし) |
主な活動分野 | 地域活動 |
設立目的 | 社会保障の充実と発展のために諸活動をすすめます。 |
設立 年月日 |
2008年9月1日 |
活動日 | 毎月1回定例会議 年間不定期で学習会、市との懇談会、講演会を開催 |
会員数 | 89人(女56人、男33人、その他0人)他9団体:市内在住会員88人 |
活動内容 | ・社会保障に関する学習会 ・越谷市担当課との懇談 ・生活相談、社会保障の相談活動 |
情報誌名 | 越谷社保協ニュース |
発行回数 | 年4回 |
発行部数 | 250部 |
問合わせ担当者 | 齋藤 裕(さいとう ひろし) |
問合わせ方法 | Eメール |
連絡先 | tama85687@gmail.com |
団体名 | 越谷革新懇 |
---|---|
代表者 | 米川 覚(よねかわ さとる) |
主な活動分野 | 地域活動/交流 |
設立目的 | 安心安全で平和な越谷を望むと共に、特性を生かした川と、緑と、太陽の光あふれる明るい景観の保全を願い市民と共同して文化と学びの発展をめざします。 |
設立 年月日 |
2010年12月1日 |
活動日 | 月2回の定例会 他に適宜 |
会員数 | 138人(女77人、男61人、その他0人):市内在住会員135人 |
活動内容 | ・文化・学習などの講演会企画運営 ・家庭菜園の野菜販売(年10回、第2土曜日) ・他団体との共同による自然保護活動・平和活動 |
情報誌名 | 革新懇ニュース |
発行回数 | 年5~6回 |
発行部数 | 500部 |
問合わせ担当者 | 美濃部 秀子(みのべ ひでこ) |
問合わせ方法 | 電話 |
連絡先 | 048-974-0643 |
団体名 | 医療生協さいたま越谷支部 |
---|---|
代表者 | 丸山 直子(まるやま なおこ) |
主な活動分野 | 健康増進/介護予防 |
設立目的 | 心身ともに健康なくらしをつくる。地域の安心をみんなでつくる。 |
設立 年月日 |
1992年4月1日 |
活動日 | 毎月第1金曜日、第2金曜日、第3木曜日 他随時 |
会員数 | 2772人(性別内訳は不明 ):市内在住会員2772人 |
活動内容 | 支部運営委員会、地区支部長会、「脳いきいきサロン」 毎週1回体操教室2カ所(千間台、南越谷)新総合事業通所B 学習会、講演会、健康まつりなど |
情報誌名 | けんこうと平和、支部ニュースこしがや |
発行回数 | 年12回 |
発行部数 | 700部 |
問合わせ担当者 | 坂浦 佳子(さかうら よしこ) |
問合わせ方法 | ほっと越谷にお問い合わせください |
連絡先 | 048-970-7411(ほっと越谷) |
団体名 | NPO法人 Fine 越谷支部 |
---|---|
代表者 | 小宮 町子(こみや まちこ) |
主な活動分野 | 自助グループ |
設立目的 | 一般市民を対象にして不妊に関する情報交換・啓発・カウンセリング事業を行うことにより、不妊治療を受ける環境を整えること。また、不妊体験者が社会から孤立することなく健全な精神を持ち続けられる環境を整えることにより社会貢献することを目指す。 |
設立 年月日 |
2012年6月1日 |
活動日 | 毎月第2火曜日 |
会員数 | 15人(女14人、男1人、その他0人):市内在住会員13人 |
活動内容 | ・交流会(Fineほっとサロン越谷)の開催 ・不妊に関する情報提供・講演会・シンポジウムの開催 ・カウンセリング |
情報誌名 | - |
発行回数 | - |
発行部数 | - |
問合わせ担当者 | 小宮 町子(こみや まちこ) |
問合わせ方法 | Eメール |
連絡先 | komiya@j-fine.jp |
団体名 | LGBT越谷十人十彩 |
---|---|
代表者 | 辻川 公恵(つじかわ きみえ) |
主な活動分野 | 自助グループ |
設立目的 | 性的少数者(セクシュアルマイノリティ)と言われるLGBTQ(L=レズビアン、G=ゲイ、B=バイセクシュアル、T=トランスジェンダー、Q=クィア・クエスチョニング)が生き易い社会を目指し、LGBTQに対する差別や偏見をなくすために社会の理解を深めることを目的とする。また、LGBTQ当事者が一人で悩まずにいられるように、他のLGBTQやその家族、友人、支援者(アライ、Ally)そしてLGBTQに関心のある方と共に語り合う交流の場を持つ。 |
設立 年月日 |
2014年2月1日 |
活動日 | ほぼ毎月1度、土曜日または日曜日の午後 |
